ATX ES2
600 W
500 W
400 W
350 W
This Seasonic industrial power supply is version 12 V v.2.3 compliant and 80 PLUS® Bronze rated. Its double forward converter circuit, super low noise fan control and great protection features make it a dependable choice for a wide range of systems. This unit is PCIe and SATA cable ready and with its full AC input range. It is a stable, efficient and reliable power supply, ready to be used in any ATX form factor build. The newly released ES2 complies fully to the new safety standard of IEC 62368‑1.
-
Certification
80PLUS® Bronze
-
Dimensions
140 x 150 x 86 mm
-
Sécurité
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / CEM
CE, FCC, RCM, UKCA
-
IEC Compliance
IEC 62368-1 compliant
-
Certification
80PLUS® Bronze
-
Dimensions
140 x 150 x 86 mm
-
Sécurité
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / CEM
CE, FCC, RCM, UKCA
-
IEC Compliance
IEC 62368-1 compliant
-
Certification
80PLUS® Bronze
-
Dimensions
140 x 150 x 86 mm
-
Sécurité
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / CEM
CE, FCC, RCM, UKCA
-
IEC Compliance
IEC 62368-1 compliant
-
Certification
80PLUS® Bronze
-
Dimensions
140 x 150 x 86 mm
-
Sécurité
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / CEM
CE, FCC, RCM, UKCA
-
IEC Compliance
IEC 62368-1 compliant
Documents
Tous les fichiersSpécifications
600 W
500 W
400 W
350 W
| Aperçu | ||
|---|---|---|
| Compatibilité ATX | Intel ATX 12 V v2.3 compliant | |
| Dimensions | 140 × 150 × 86 mm | |
| Ventilateur | Ventilateur à double roulement à billes de 80 mm | |
| Contrôle du ventilateur | S2FC | |
| Protections | OVP, OPP | |
| Connections | PCIe | |
| Sécurité et conformité environnementale | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Spécifications techniques | ||
|---|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz | |
| Efficacité | 80PLUS® Bronze | |
| Régulation de ligne | ‡ 1 % (typique) | |
| Régulation de charge | ‡ 5 % (typique) | |
| Réglementation croisée | ‡ 5 % (typique) | |
| MTBF, pleine charge à une température ambiante de 25 °C (hors ventilateur CC) | > 100 000 heures | |
| Correction active du facteur de puissance | 99 % (typique) | |
| Sortie CC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12 V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | Puissance totale continue | Type d'entrée |
| 24A | 24A | 24A | 24A | 0.3A | 2.5A | 600 W | 100–240 VCA |
| 130 W(max.) | 552 W(max.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
| Aperçu | ||
|---|---|---|
| Compatibilité ATX | Intel ATX 12 V v2.3 compliant | |
| Dimensions | 140 × 150 × 86 mm | |
| Ventilateur | Ventilateur à double roulement à billes de 80 mm | |
| Contrôle du ventilateur | S2FC | |
| Protections | OVP, OPP | |
| Connections | PCIe | |
| Sécurité et conformité environnementale | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Spécifications techniques | ||
|---|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz | |
| Efficacité | 80PLUS® Bronze | |
| Régulation de ligne | ‡ 1 % (typique) | |
| Régulation de charge | ‡ 5 % (typique) | |
| Réglementation croisée | ‡ 5 % (typique) | |
| MTBF, pleine charge à une température ambiante de 25 °C (hors ventilateur CC) | > 100 000 heures | |
| Correction active du facteur de puissance | 99 % (typique) | |
| Sortie CC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12 V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | Puissance totale continue | Type d'entrée |
| 24A | 24A | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A | 500 W | 100–240 VCA |
| 130 W(max.) | 456 W(max.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
| Aperçu | ||
|---|---|---|
| Compatibilité ATX | Intel ATX 12 V v2.3 compliant | |
| Dimensions | 140 × 150 × 86 mm | |
| Ventilateur | Ventilateur à double roulement à billes de 80 mm | |
| Contrôle du ventilateur | S2FC | |
| Protections | OVP, OPP | |
| Connections | PCIe | |
| Sécurité et conformité environnementale | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Spécifications techniques | ||
|---|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz | |
| Efficacité | 80PLUS® Bronze | |
| Régulation de ligne | ‡ 1 % (typique) | |
| Régulation de charge | ‡ 5 % (typique) | |
| Réglementation croisée | ‡ 5 % (typique) | |
| MTBF, pleine charge à une température ambiante de 25 °C (hors ventilateur CC) | > 100 000 heures | |
| Correction active du facteur de puissance | 99 % (typique) | |
| Sortie CC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12 V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | Puissance totale continue | Type d'entrée |
| 20A | 20A | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A | 400 W | 100–240 VCA |
| 130 W(max.) | 360 W(max.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
| Aperçu | ||
|---|---|---|
| Compatibilité ATX | Intel ATX 12 V v2.3 compliant | |
| Dimensions | 140 × 150 × 86 mm | |
| Ventilateur | Ventilateur à double roulement à billes de 80 mm | |
| Contrôle du ventilateur | S2FC | |
| Protections | OVP, OPP | |
| Connections | PCIe | |
| Sécurité et conformité environnementale | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Spécifications techniques | ||
|---|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz | |
| Efficacité | 80PLUS® Bronze | |
| Régulation de ligne | ‡ 1 % (typique) | |
| Régulation de charge | ‡ 5 % (typique) | |
| Réglementation croisée | ‡ 5 % (typique) | |
| MTBF, pleine charge à une température ambiante de 25 °C (hors ventilateur CC) | > 100 000 heures | |
| Correction active du facteur de puissance | 99 % (typique) | |
| Sortie CC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12 V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | Puissance totale continue | Type d'entrée |
| 12A | 20A | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A | 350 W | 100–240 VCA |
| 130 W(max.) | 324 W(max.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
-
Fiche technique
Télécharger le fichier
Les spécifications sont correctes au moment de la publication, mais peuvent être modifiées sans préavis. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service d'assistance Seasonic.