ATX ET2
600 W
500 W
400 W
350 W
This ATX form factor industrial power supply is version 12 V v.2.3 compliant and 80 PLUS® Bronze rated. Super low noise fan control and vital protection features are some of its advanced features. This power supply has full AC input. Its efficiency rating saves power and its stability extends the life of the components attached. It is a reliable power source for a wide range of systems that require an ATX form factor build. The newly released ET2 complies fully to the new safety standard of IEC 62368‑1.
-
Certificazione
80PLUS® Bronzo
-
Dimensioni
140 x 150 x 86 mm
-
Sicurezza
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / EMC
CE, FCC, RCM, UKCA
-
Conformità IEC
Conforme alla norma IEC 62368-1
-
Certificazione
80PLUS® Bronzo
-
Dimensioni
140 x 150 x 86 mm
-
Sicurezza
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / EMC
CE, FCC, RCM, UKCA
-
Conformità IEC
Conforme alla norma IEC 62368-1
-
Certificazione
80PLUS® Bronzo
-
Dimensioni
140 x 150 x 86 mm
-
Sicurezza
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / EMC
CE, FCC, RCM, UKCA
-
Conformità IEC
Conforme alla norma IEC 62368-1
-
Certificazione
80PLUS® Bronzo
-
Dimensioni
140 x 150 x 86 mm
-
Sicurezza
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / EMC
CE, FCC, RCM, UKCA
-
Conformità IEC
Conforme alla norma IEC 62368-1
Documenti
Tutti i fileSpecifiche tecniche
600 W
500 W
400 W
350 W
| Panoramica | ||
|---|---|---|
| Compatibilità ATX | Conforme allo standard Intel ATX 12 V v2.3 | |
| Dimensioni | 140 × 150 × 86 mm | |
| Ventilatore | 120 mm double ball bearing fan | |
| Controllo ventola | S2FC | |
| Protezioni | OVP, OPP | |
| Connessioni | PCIe | |
| Sicurezza e conformità ambientale | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |
| Efficienza | 80PLUS® Bronzo | |
| Regolazione della linea | ‡ 1% (tipico) | |
| Regolazione del carico | ‡ 5 % (tipico) | |
| Regolamentazione incrociata | ‡ 5 % (tipico) | |
| MTBF, a pieno carico a 25 °C di temperatura ambiente (esclusa ventola CC) | > 100.000 ore | |
| Correzione attiva del fattore di potenza | 99 % (tipico) | |
| Uscita CC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | Potenza continua totale | Tipo di input |
| 24A | 24A | 24A | 24A | 0.3A | 2.5A | 600 W | 100–240 V CA |
| 130 W (max.) | 552 W (max.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
| Panoramica | ||
|---|---|---|
| Compatibilità ATX | Conforme allo standard Intel ATX 12 V v2.3 | |
| Dimensioni | 140 × 150 × 86 mm | |
| Ventilatore | 120 mm double ball bearing fan | |
| Controllo ventola | S2FC | |
| Protezioni | OVP, OPP | |
| Connessioni | PCIe | |
| Sicurezza e conformità ambientale | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |
| Efficienza | 80PLUS® Bronzo | |
| Regolazione della linea | ‡ 1% (tipico) | |
| Regolazione del carico | ‡ 5 % (tipico) | |
| Regolamentazione incrociata | ‡ 5 % (tipico) | |
| MTBF, a pieno carico a 25 °C di temperatura ambiente (esclusa ventola CC) | > 100.000 ore | |
| Correzione attiva del fattore di potenza | 99 % (tipico) | |
| Uscita CC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | Potenza continua totale | Tipo di input |
| 24A | 24A | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A | 500 W | 100–240 V CA |
| 130 W (max.) | 456 W (max.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
| Panoramica | ||
|---|---|---|
| Compatibilità ATX | Conforme allo standard Intel ATX 12 V v2.3 | |
| Dimensioni | 140 × 150 × 86 mm | |
| Ventilatore | 120 mm double ball bearing fan | |
| Controllo ventola | S2FC | |
| Protezioni | OVP, OPP | |
| Connessioni | PCIe | |
| Sicurezza e conformità ambientale | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |
| Efficienza | 80PLUS® Bronzo | |
| Regolazione della linea | ‡ 1% (tipico) | |
| Regolazione del carico | ‡ 5 % (tipico) | |
| Regolamentazione incrociata | ‡ 5 % (tipico) | |
| MTBF, a pieno carico a 25 °C di temperatura ambiente (esclusa ventola CC) | > 100.000 ore | |
| Correzione attiva del fattore di potenza | 99 % (tipico) | |
| Uscita CC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | Potenza continua totale | Tipo di input |
| 20A | 20A | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A | 400 W | 100–240 V CA |
| 130 W (max.) | 360 W (max.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
| Panoramica | ||
|---|---|---|
| Compatibilità ATX | Conforme allo standard Intel ATX 12 V v2.3 | |
| Dimensioni | 140 × 150 × 86 mm | |
| Ventilatore | 120 mm double ball bearing fan | |
| Controllo ventola | S2FC | |
| Protezioni | OVP, OPP | |
| Connessioni | PCIe | |
| Sicurezza e conformità ambientale | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |
| Efficienza | 80PLUS® Bronzo | |
| Regolazione della linea | ‡ 1% (tipico) | |
| Regolazione del carico | ‡ 5 % (tipico) | |
| Regolamentazione incrociata | ‡ 5 % (tipico) | |
| MTBF, a pieno carico a 25 °C di temperatura ambiente (esclusa ventola CC) | > 100.000 ore | |
| Correzione attiva del fattore di potenza | 99 % (tipico) | |
| Uscita CC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | Potenza continua totale | Tipo di input |
| 12A | 20A | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A | 350 W | 100–240 V CA |
| 130 W (max.) | 324 W (max.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
-
Scheda tecnica