ATX ET2
600 W
500 W
400 W
350 W
Ten zasilacz przemysłowy w formacie ATX jest zgodny z wersją 12 V v.2.3 i posiada certyfikat 80 PLUS® Bronze. Bardzo cicha kontrola wentylatora i istotne funkcje ochrony to tylko niektóre z jego zaawansowanych funkcji. Ten zasilacz ma pełne wejście AC. Jego sprawność pozwala oszczędzać energię, a stabilność wydłuża żywotność podłączonych komponentów. Jest to niezawodne źródło zasilania dla szerokiej gamy systemów, które wymagają konstrukcji w formacie ATX. Nowo wydany ET2 jest w pełni zgodny z nowym standardem bezpieczeństwa IEC 62368-1.
-
Certyfikacja
80PLUS® Bronze
-
Wymiary
140 x 150 x 86 mm
-
Bezpieczeństwo
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / EMC
CE, FCC, RCM, UKCA
-
Zgodność z normą IEC
Zgodność z normą IEC 62368-1
-
Certyfikacja
80PLUS® Bronze
-
Wymiary
140 x 150 x 86 mm
-
Bezpieczeństwo
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / EMC
CE, FCC, RCM, UKCA
-
Zgodność z normą IEC
Zgodność z normą IEC 62368-1
-
Certyfikacja
80PLUS® Bronze
-
Wymiary
140 x 150 x 86 mm
-
Bezpieczeństwo
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / EMC
CE, FCC, RCM, UKCA
-
Zgodność z normą IEC
Zgodność z normą IEC 62368-1
-
Certyfikacja
80PLUS® Bronze
-
Wymiary
140 x 150 x 86 mm
-
Bezpieczeństwo
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI / EMC
CE, FCC, RCM, UKCA
-
Zgodność z normą IEC
Zgodność z normą IEC 62368-1
Dokumenty
Wszystkie plikiSpecyfikacje
600 W
500 W
400 W
350 W
| Przegląd | ||
|---|---|---|
| Kompatybilność ATX | Zgodność z Intel ATX 12 V v2.3 | |
| Wymiary | 140 × 150 × 86 mm | |
| Wentylator | Wentylator 120 mm z podwójnym łożyskiem kulkowym | |
| Sterowanie wentylatorem | S2FC | |
| Zabezpieczenia | OVP, OPP | |
| Połączenia | PCIe | |
| Zgodność z przepisami bezpieczeństwa i ochrony środowiska | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Specyfikacja techniczna | ||
|---|---|---|
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz | |
| Wydajność | 80PLUS® Bronze | |
| Regulacja linii | ‡ 1% (typowo) | |
| Regulacja obciążenia | ‡ 5 % (typowo) | |
| Regulacja krzyżowa | ‡ 5 % (typowo) | |
| MTBF, pełne obciążenie przy 25 °C otoczenia (bez wentylatora DC) | > 100 000 godzin | |
| Aktywna korekcja współczynnika mocy | 99 % (typowo) | |
| Wyjście DC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5 Vsb | Całkowita moc ciągła | Typ wejścia |
| 24A | 24A | 24A | 24A | 0.3A | 2.5A | 600 W | 100-240 VAC |
| 130 W (maks.) | 552 W (maks.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
| Przegląd | ||
|---|---|---|
| Kompatybilność ATX | Zgodność z Intel ATX 12 V v2.3 | |
| Wymiary | 140 × 150 × 86 mm | |
| Wentylator | Wentylator 120 mm z podwójnym łożyskiem kulkowym | |
| Sterowanie wentylatorem | S2FC | |
| Zabezpieczenia | OVP, OPP | |
| Połączenia | PCIe | |
| Zgodność z przepisami bezpieczeństwa i ochrony środowiska | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Specyfikacja techniczna | ||
|---|---|---|
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz | |
| Wydajność | 80PLUS® Bronze | |
| Regulacja linii | ‡ 1% (typowo) | |
| Regulacja obciążenia | ‡ 5 % (typowo) | |
| Regulacja krzyżowa | ‡ 5 % (typowo) | |
| MTBF, pełne obciążenie przy 25 °C otoczenia (bez wentylatora DC) | > 100 000 godzin | |
| Aktywna korekcja współczynnika mocy | 99 % (typowo) | |
| Wyjście DC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5 Vsb | Całkowita moc ciągła | Typ wejścia |
| 24A | 24A | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A | 500 W | 100-240 VAC |
| 130 W (maks.) | 456 W (maks.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
| Przegląd | ||
|---|---|---|
| Kompatybilność ATX | Zgodność z Intel ATX 12 V v2.3 | |
| Wymiary | 140 × 150 × 86 mm | |
| Wentylator | Wentylator 120 mm z podwójnym łożyskiem kulkowym | |
| Sterowanie wentylatorem | S2FC | |
| Zabezpieczenia | OVP, OPP | |
| Połączenia | PCIe | |
| Zgodność z przepisami bezpieczeństwa i ochrony środowiska | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Specyfikacja techniczna | ||
|---|---|---|
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz | |
| Wydajność | 80PLUS® Bronze | |
| Regulacja linii | ‡ 1% (typowo) | |
| Regulacja obciążenia | ‡ 5 % (typowo) | |
| Regulacja krzyżowa | ‡ 5 % (typowo) | |
| MTBF, pełne obciążenie przy 25 °C otoczenia (bez wentylatora DC) | > 100 000 godzin | |
| Aktywna korekcja współczynnika mocy | 99 % (typowo) | |
| Wyjście DC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5 Vsb | Całkowita moc ciągła | Typ wejścia |
| 20A | 20A | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A | 400 W | 100-240 VAC |
| 130 W (maks.) | 360 W (maks.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
| Przegląd | ||
|---|---|---|
| Kompatybilność ATX | Zgodność z Intel ATX 12 V v2.3 | |
| Wymiary | 140 × 150 × 86 mm | |
| Wentylator | Wentylator 120 mm z podwójnym łożyskiem kulkowym | |
| Sterowanie wentylatorem | S2FC | |
| Zabezpieczenia | OVP, OPP | |
| Połączenia | PCIe | |
| Zgodność z przepisami bezpieczeństwa i ochrony środowiska | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Specyfikacja techniczna | ||
|---|---|---|
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz | |
| Wydajność | 80PLUS® Bronze | |
| Regulacja linii | ‡ 1% (typowo) | |
| Regulacja obciążenia | ‡ 5 % (typowo) | |
| Regulacja krzyżowa | ‡ 5 % (typowo) | |
| MTBF, pełne obciążenie przy 25 °C otoczenia (bez wentylatora DC) | > 100 000 godzin | |
| Aktywna korekcja współczynnika mocy | 99 % (typowo) | |
| Wyjście DC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5 Vsb | Całkowita moc ciągła | Typ wejścia |
| 12A | 20A | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A | 350 W | 100-240 VAC |
| 130 W (maks.) | 324 W (maks.) | 3.6 W | 12.5 W | ||||
-
Arkusz danych