ATX RS
1000 W
850 W
750 W
650 W
새로운 시리즈는 650W~1000W의 와트 범위의 장치로 구성되며 액티브 PFC(역률 보정) 회로 설계를 사용합니다. 모든 유닛은 인상적인 80 PLUS® Gold 효율 등급을 자랑하며, 이는 115V AC 및 50% 부하에서 최대 90%의 전력 효율을 달성한다는 것을 의미합니다. 80mm 후면 팬은 산업 프로젝트를 위한 독특한 솔루션을 제공합니다. 모든 유닛은 PCIe 및 SATA 케이블을 지원하며 최신 인텔 및 AMD 플랫폼과 호환됩니다. 이 장치는 단락, 과전력 및 과전압 발생으로부터 잘 보호됩니다.
RS 시리즈의 사용 가능 여부는 지역에 따라 다릅니다. 제품 구입 가능 여부에 대한 자세한 내용은 가까운 시메틱 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
-
인증
80PLUS® 골드
-
치수
160 x 150 x 86 mm
-
안전
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI/EMC
CE, FCC, RCM
-
IEC 규정 준수
IEC 62368-1 준수
-
인증
80PLUS® 골드
-
치수
160 x 150 x 86 mm
-
안전
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI/EMC
CE, FCC, RCM
-
IEC 규정 준수
IEC 62368-1 준수
-
인증
80PLUS® 골드
-
치수
160 x 150 x 86 mm
-
안전
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI/EMC
CE, FCC, RCM
-
IEC 규정 준수
IEC 62368-1 준수
-
인증
80PLUS® 골드
-
치수
160 x 150 x 86 mm
-
안전
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
-
EMI/EMC
CE, FCC, RCM
-
IEC 규정 준수
IEC 62368-1 준수
문서
모든 파일사양
1000 W
850 W
750 W
650 W
| 개요 | ||
|---|---|---|
| ATX 호환성 | 인텔 ATX 12V v2.3 호환 | |
| 치수 | 160 × 150 × 86 mm | |
| 회로 설계 | DC-DC 컨버터 설계 | |
| 팬 | 80mm 더블 볼 베어링 팬 | |
| 팬 제어 | S2FC | |
| 보호 | SCP, OVP, OPP | |
| 연결 | PCIe | |
| 안전 및 환경 규정 준수 | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 입력 빈도 | 50 / 60Hz | |
| 효율성 | 80PLUS® 골드 | |
| 회선 규제 | 1%(일반) | |
| 부하 조절 | 5%(일반) | |
| 교차 규제 | 5%(일반) | |
| MTBF, 최대 부하, 주변 온도 25°C(DC 팬 제외) | > 100,000시간 초과 | |
| 액티브 역률 보정 | 99%(일반) | |
| DC 출력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | 총 연속 전력 | 입력 유형 | |
| 20A | 35A | 83A | 0.3A | 3A | 1000 W | 100-240VAC | |
| 200W(최대) | 996W(최대) | 3.6 W | 15 W | ||||
| 개요 | ||
|---|---|---|
| ATX 호환성 | 인텔 ATX 12V v2.3 호환 | |
| 치수 | 160 × 150 × 86 mm | |
| 회로 설계 | DC-DC 컨버터 설계 | |
| 팬 | 80mm 더블 볼 베어링 팬 | |
| 팬 제어 | S2FC | |
| 보호 | SCP, OVP, OPP | |
| 연결 | PCIe | |
| 안전 및 환경 규정 준수 | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 입력 빈도 | 50 / 60Hz | |
| 효율성 | 80PLUS® 골드 | |
| 회선 규제 | 1%(일반) | |
| 부하 조절 | 5%(일반) | |
| 교차 규제 | 5%(일반) | |
| MTBF, 최대 부하, 주변 온도 25°C(DC 팬 제외) | > 100,000시간 초과 | |
| 액티브 역률 보정 | 99%(일반) | |
| DC 출력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | 총 연속 전력 | 입력 유형 | |
| 20A | 35A | 70A | 0.3A | 3A | 850 W | 100-240VAC | |
| 200W(최대) | 840W(최대) | 3.6 W | 15 W | ||||
| 개요 | ||
|---|---|---|
| ATX 호환성 | 인텔 ATX 12V v2.3 호환 | |
| 치수 | 160 × 150 × 86 mm | |
| 회로 설계 | DC-DC 컨버터 설계 | |
| 팬 | 80mm 더블 볼 베어링 팬 | |
| 팬 제어 | S2FC | |
| 보호 | SCP, OVP, OPP | |
| 연결 | PCIe | |
| 안전 및 환경 규정 준수 | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 입력 빈도 | 50 / 60Hz | |
| 효율성 | 80PLUS® 골드 | |
| 회선 규제 | 1%(일반) | |
| 부하 조절 | 5%(일반) | |
| 교차 규제 | 5%(일반) | |
| MTBF, 최대 부하, 주변 온도 25°C(DC 팬 제외) | > 100,000시간 초과 | |
| 액티브 역률 보정 | 99%(일반) | |
| DC 출력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | 총 연속 전력 | 입력 유형 | |
| 20A | 35A | 62A | 0.3A | 3A | 750 W | 100-240VAC | |
| 200W(최대) | 744W(최대) | 3.6 W | 15 W | ||||
| 개요 | ||
|---|---|---|
| ATX 호환성 | 인텔 ATX 12V v2.3 호환 | |
| 치수 | 160 × 150 × 86 mm | |
| 회로 설계 | DC-DC 컨버터 설계 | |
| 팬 | 80mm 더블 볼 베어링 팬 | |
| 팬 제어 | S2FC | |
| 보호 | SCP, OVP, OPP | |
| 연결 | PCIe | |
| 안전 및 환경 규정 준수 | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 입력 빈도 | 50 / 60Hz | |
| 효율성 | 80PLUS® 골드 | |
| 회선 규제 | 1%(일반) | |
| 부하 조절 | 5%(일반) | |
| 교차 규제 | 5%(일반) | |
| MTBF, 최대 부하, 주변 온도 25°C(DC 팬 제외) | > 100,000시간 초과 | |
| 액티브 역률 보정 | 99%(일반) | |
| DC 출력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | 총 연속 전력 | 입력 유형 | |
| 20A | 35A | 54A | 0.3A | 3A | 650 W | 100-240VAC | |
| 200W(최대) | 648W(최대) | 3.6 W | 15 W | ||||
-
데이터시트