ATX RS
1000 W
850 W
750 W
650 W
新系列的功率从 650 瓦到 1000 瓦不等,采用主动式 PFC(功率因数校正)电路设计。所有设备都拥有令人印象深刻的 80PLUS®金牌能效等级,这意味着在 115 V 交流电和 50 % 负载条件下,能效等级可达 90 %。80 毫米后置风扇为工业项目提供了独特的解决方案。所有设备均支持 PCIe 和 SATA 线缆,兼容最新的英特尔和 AMD 平台。这些设备具有良好的短路、过功率和过电压保护。
RS 系列的供货情况取决于您所在的地理区域。有关产品供应的详细信息,请联系当地的 Seasonic 代表。
-
认证
80PLUS® 金
-
尺寸
160 x 150 x 86 毫米
-
安全
cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI
-
EMI / EMC
CE、FCC、RCM
-
符合 IEC 标准
符合 IEC 62368-1 标准
-
认证
80PLUS® 金
-
尺寸
160 x 150 x 86 毫米
-
安全
cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI
-
EMI / EMC
CE、FCC、RCM
-
符合 IEC 标准
符合 IEC 62368-1 标准
-
认证
80PLUS® 金
-
尺寸
160 x 150 x 86 毫米
-
安全
cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI
-
EMI / EMC
CE、FCC、RCM
-
符合 IEC 标准
符合 IEC 62368-1 标准
-
认证
80PLUS® 金
-
尺寸
160 x 150 x 86 毫米
-
安全
cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI
-
EMI / EMC
CE、FCC、RCM
-
符合 IEC 标准
符合 IEC 62368-1 标准
文件
所有文件规格
1000 W
850 W
750 W
650 W
| 概述 | ||
|---|---|---|
| ATX 兼容性 | 符合 Intel ATX 12 V v2.3 标准 | |
| 尺寸 | 160 × 150 × 86 毫米 | |
| 电路设计 | 直流到直流转换器设计 | |
| 风扇 | 80 毫米双滚珠轴承风扇 | |
| 风扇控制 | S2FC | |
| 保护 | SCP、OVP、OPP | |
| 连接 | PCIe | |
| 安全与环境合规 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI | |
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 输入频率 | 50 / 60 赫兹 | |
| 效率 | 80PLUS® 金 | |
| 线路调节 | ‡ 1% (典型值) | |
| 负载调节 | ‡ 5 %(典型值) | |
| 交叉监管 | ‡ 5 %(典型值) | |
| 平均无故障时间(MTBF),环境温度为 25 °C 时满负荷运行(不包括直流风扇 | > 100,000 小时 | |
| 有源功率因数校正 | 99 %(典型值) | |
| 直流输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | 总持续功率 | 输入类型 | |
| 20A | 35A | 83A | 0.3A | 3A | 1000 W | 100-240 伏交流 | |
| 200 瓦(最大值) | 996 瓦(最大值) | 3.6 W | 15 W | ||||
| 概述 | ||
|---|---|---|
| ATX 兼容性 | 符合 Intel ATX 12 V v2.3 标准 | |
| 尺寸 | 160 × 150 × 86 毫米 | |
| 电路设计 | 直流到直流转换器设计 | |
| 风扇 | 80 毫米双滚珠轴承风扇 | |
| 风扇控制 | S2FC | |
| 保护 | SCP、OVP、OPP | |
| 连接 | PCIe | |
| 安全与环境合规 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI | |
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 输入频率 | 50 / 60 赫兹 | |
| 效率 | 80PLUS® 金 | |
| 线路调节 | ‡ 1% (典型值) | |
| 负载调节 | ‡ 5 %(典型值) | |
| 交叉监管 | ‡ 5 %(典型值) | |
| 平均无故障时间(MTBF),环境温度为 25 °C 时满负荷运行(不包括直流风扇 | > 100,000 小时 | |
| 有源功率因数校正 | 99 %(典型值) | |
| 直流输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | 总持续功率 | 输入类型 | |
| 20A | 35A | 70A | 0.3A | 3A | 850 W | 100-240 伏交流 | |
| 200 瓦(最大值) | 840 瓦(最大值) | 3.6 W | 15 W | ||||
| 概述 | ||
|---|---|---|
| ATX 兼容性 | 符合 Intel ATX 12 V v2.3 标准 | |
| 尺寸 | 160 × 150 × 86 毫米 | |
| 电路设计 | 直流到直流转换器设计 | |
| 风扇 | 80 毫米双滚珠轴承风扇 | |
| 风扇控制 | S2FC | |
| 保护 | SCP、OVP、OPP | |
| 连接 | PCIe | |
| 安全与环境合规 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI | |
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 输入频率 | 50 / 60 赫兹 | |
| 效率 | 80PLUS® 金 | |
| 线路调节 | ‡ 1% (典型值) | |
| 负载调节 | ‡ 5 %(典型值) | |
| 交叉监管 | ‡ 5 %(典型值) | |
| 平均无故障时间(MTBF),环境温度为 25 °C 时满负荷运行(不包括直流风扇 | > 100,000 小时 | |
| 有源功率因数校正 | 99 %(典型值) | |
| 直流输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | 总持续功率 | 输入类型 | |
| 20A | 35A | 62A | 0.3A | 3A | 750 W | 100-240 伏交流 | |
| 200 瓦(最大值) | 744 瓦(最大值) | 3.6 W | 15 W | ||||
| 概述 | ||
|---|---|---|
| ATX 兼容性 | 符合 Intel ATX 12 V v2.3 标准 | |
| 尺寸 | 160 × 150 × 86 毫米 | |
| 电路设计 | 直流到直流转换器设计 | |
| 风扇 | 80 毫米双滚珠轴承风扇 | |
| 风扇控制 | S2FC | |
| 保护 | SCP、OVP、OPP | |
| 连接 | PCIe | |
| 安全与环境合规 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI | |
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 输入频率 | 50 / 60 赫兹 | |
| 效率 | 80PLUS® 金 | |
| 线路调节 | ‡ 1% (典型值) | |
| 负载调节 | ‡ 5 %(典型值) | |
| 交叉监管 | ‡ 5 %(典型值) | |
| 平均无故障时间(MTBF),环境温度为 25 °C 时满负荷运行(不包括直流风扇 | > 100,000 小时 | |
| 有源功率因数校正 | 99 %(典型值) | |
| 直流输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | 总持续功率 | 输入类型 | |
| 20A | 35A | 54A | 0.3A | 3A | 650 W | 100-240 伏交流 | |
| 200 瓦(最大值) | 648 瓦(最大值) | 3.6 W | 15 W | ||||
-
数据表